Bistro-Sportpub Chambala - Jahreswertungen
Bistro-Sportpub Chambala

 

5 Jahreswertung der UEFA   Saison 08/09
Auswertung der Champions League  und des Uefa Pokals
 
Teilweise sind Teams ausgeschieden        
Noch Alle Teams aktiv   Diese Daten sind maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 10/11 Stand :  01.05.09 01:31  
Alle Teams ausgeschieden      
       
Gültig für Saison   Daten aus der Saison 2003-2008   vorl.  Pkt und Platzvergabe für die Saison   Bitmap
Platz
für
10/11
akt.
Stand
Platz

für

09/10
Platz
für
08/09
Start
Saison
Kürzel Teiln.Quote Land 2004/

2005
2005/

2006
2006/

2007
2007/

2008
G.Pkt 2008/

2009
Total Dif GT NA v.Pkt

11/12
Platz

beg

11/12
vorl.

Pkt

12/13
Platz

beg

12/13
vorl.

Pkt

13/14
Platz

beg

13/14
 
1 1 2 ENG 2/2/3/0/1/1 England 15,571 14,428 16,625 17,875 131,000 14,555 79,054 0,000 9 3 63,483 1 49,055 1 32,430 1  
2 2 1 ESP 2/2/3/0/0/1 Spanien 12,437 15,642 19,000 13,875 102,500 12,812 73,766 5,288 8 1 61,329 2 45,687 2 26,687 2  
3 3 3 ITA 2/2/3/0/0/1 Italien 14,000 15,357 11,928 10,250 91,000 11,375 62,910 10,856 8 0 48,910 3 33,553 4 21,625 4  
4 5 5 GER 2/1/3/0/1/1 Deutschland 10,571 10,437 9,500 13,500 98,500 12,312 56,320 6,590 8 2 45,749 4 35,312 3 25,812 3  
5 4 4 FRA 2/1/3/0/0/1 Frankreich 11,428 10,812 10,000 6,928 77,000 11,000 50,168 6,152 7 0 38,740 5 27,928 5 17,928 7  
6 6 9 RUS 1/1/1/1/0/0 Russland 10,000 10,000 6,625 11,250 39,000 9,750 47,625 2,543 4 0 37,625 6 27,625 6 21,000 5 Bitmap
7 12 11 UKR 0/2/1/1/0/0 Ukraine 8,100 5,750 6,500 4,875 61,500 15,375 40,600 7,025 4 2 32,500 8 26,750 7 20,250 6
8 9 8 NED 1/1/4/0/0/0 Niederlande 12,000 7,583 8,214 5,000 38,000 6,333 39,130 1,470 6 0 27,130 10 19,547 10 11,333 13
9 7 7 ROM 1/1/4/0/0/1 Rumänien 5,500 16,833 11,333 2,600 18,500 2,642 38,908 0,222 7 0 33,408 7 16,575 14 5,242 26
10 8 6 POR 2/1/3/0/0/1 Portugal 8,166 5,500 8,083 7,928 47,500 6,785 36,462 2,446 7 0 28,296 9 22,796 9 14,713 9
11 11 14 TUR 0/2/1/1/0/0 Türkei 5,375 4,000 6,100 9,750 28,000 7,000 32,225 4,237 4 0 26,850 11 22,850 8 16,750 8
12 14 15 GRE 0/2/0/2/0/0 Griechenland 6,166 3,333 4,666 7,500 26,000 6,500 28,165 4,060 4 0 21,999 15 18,666 13 14,000 10
13 10 10 SCO 1/1/1/1/0/0 Schottland 4,750 4,250 6,750 10,250 7,500 1,875 27,875 0,290 4 0 23,125 12 18,875 12 12,125 12
14 13 12 BEL 0/2/1/1/0/0 Belgien 6,125 5,500 4,700 4,500 18,000 4,500 25,325 2,550 4 0 19,200 16 13,700 15 9,000 15
15 16 17 SUI 0/1/0/3/0/1 Schweiz 2,625 9,375 4,100 6,250 14,500 2,900 25,250 0,075 5 0 22,625 14 13,250 16 9,150 14
16 19 21 DEN 0/1/0/3/1/0 Dänemark 1,500 3,500 6,125 5,125 41,000 8,200 24,450 0,800 5 0 22,950 13 19,450 11 13,325 11  
17 17 16 BUL 0/1/0/3/0/0 Bulgarien 2,375 8,750 5,125 2,750 9,000 2,250 21,250 3,200 4 0 18,875 17 10,125 19 5,000 27   Bitmap
18 15 13 CZE 0/2/1/1/0/0 Tschechien 2,875 4,625 5,750 5,125 9,500 2,375 20,750 0,500 4 0 17,875 18 13,250 16 7,500 20  
19 18 18 NOR 0/1/0/3/0/1 Norwegen 3,500 5,400 2,000 5,400 12,500 2,500 18,800 1,950 5 0 15,300 19 9,900 21 7,900 18  
20 20 22 AUT 0/1/0/2/0/1 Österreich 7,625 3,250 1,500 3,200 9,000 2,250 17,825 0,975 4 0 10,200 26 6,950 27 5,450 25  
21 21 20 SRB 0/1/0/3/0/0 Serbien 4,250 3,250 2,125 2,625 12,000 3,000 15,250 2,575 4 0 11,000 24 7,750 26 5,625 24  
22 22 19 ISR 0/1/0/3/0/0 Israel 3,625 1,500 6,000 2,375 7,000 1,750 15,250 0,000 4 0 11,625 23 10,125 19 4,125 29  
23 28 27 CYP 0/1/0/2/0/0 Zypern 1,333 3,000 1,750 2,666 19,000 6,333 15,082 0,168 3 0 13,749 20 10,749 18 8,999 16  
24 23 28 SWE 0/1/0/2/0/1 Schweden 3,000 2,666 1,125 5,400 10,000 2,500 14,691 0,391 4 0 11,691 22 9,025 23 7,900 18  
25 24 25 SVK 0/1/0/2/0/0 Slowakei 1,333 4,333 2,000 2,166 14,500 4,833 14,665 0,026 3 0 13,332 21 8,999 24 6,999 21  
26 25 23 POL 0/1/0/2/0/0 Polen 2,500 1,125 2,625 1,666 15,000 5,000 12,916 1,749 3 0 10,416 25 9,291 22 6,666 22  
27 27 26 CRO 0/1/0/2/0/0 Kroatien 3,000 0,333 1,000 3,666 13,000 4,333 12,332 0,584 3 0 9,332 27 8,999 24 7,999 17  
28 30 33 FIN 0/1/0/2/0/0 Finnland 1,666 2,333 1,333 2,625 5,500 1,833 9,790 2,542 3 0 8,124 30 5,791 31 4,458 28   Bitmap
29 33 32 LIT 0/1/0/2/0/0 Litauen 2,500 1,333 1,833 1,500 7,500 2,500 9,666 0,124 3 0 7,166 31 5,833 30 4,000 30  
30 35 35 IRL 0/1/0/2/0/0 Irland 1,333 1,833 2,833 1,000 7,500 2,500 9,499 0,167 3 0 8,166 28 6,333 29 3,500 32  
31 31 31 LAT 0/1/0/2/0/0 Lettland 3,166 1,333 2,166 1,333 3,500 1,166 9,164 0,335 3 0 5,998 33 4,665 33 2,499 33  
32 29 29 SLO 0/1/0/2/0/0 Slowenien 3,500 2,333 1,250 0,666 4,000 1,333 9,082 0,082 3 0 5,582 34 3,249 38 1,999 38  
33 40 40 BLS 0/1/0/2/0/0 Weissrussland 0,500 1,333 1,000 1,833 12,000 4,000 8,666 0,416 3 0 8,166 28 6,833 28 5,833 23  
34 32 30 BHZ 0/1/0/2/0/0 Bosnien / Herzegowina 1,666 1,500 1,833 1,833 5,500 1,833 8,665 0,001 3 0 6,999 32 5,499 32 3,666 31  
35 26 24 HUN 0/1/0/2/0/0 Ungarn 4,166 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 8,166 0,499 3 0 4,000 38 3,000 39 2,000 37  
36 34 34 MOL 0/1/0/2/0/0 Moldawien 1,500 1,666 1,500 1,333 2,000 0,666 6,665 1,501 3 0 5,165 35 3,499 34 1,999 38  
37 37 39 ISL 0/1/0/2/0/0 Island 2,500 0,833 1,000 1,166 3,500 1,166 6,665 0,000 3 0 4,165 37 3,332 35 2,332 34  
38 38 36 GEO 0/1/0/2/0/0 Georgien 2,666 0,666 1,166 1,000 3,500 1,166 6,664 0,001 3 0 3,998 39 3,332 35 2,166 35  
39 39 37 LIE 0/0/0/1/0/0 Liechtenstein 2,000 1,000 2,000 0,500 0,000 0,000 5,500 1,164 1 0 3,500 41 2,500 42 0,500 49 Bitmap
40 36 38 MKD 0/1/0/2/0/0 Mazedonien 0,333 1,500 1,166 1,666 1,500 0,500 5,165 0,335 3 0 4,832 36 3,332 35 2,166 35
41 42 44 AZE 0/1/0/2/0/0 Aserbeidschan 0,500 1,333 1,333 0,666 2,000 0,666 4,498 0,667 3 0 3,998 39 2,665 41 1,332 42
42 41 42 EST 0/1/0/2/0/0 Estland 0,833 0,833 1,500 0,833 1,000 0,333 4,332 0,166 3 0 3,499 42 2,666 40 1,166 43
43 43 41 ALB 0/1/0/2/0/0 Albanien 1,000 1,000 0,833 0,500 2,000 0,666 3,999 0,333 3 0 2,999 44 1,999 44 1,166 43
44 45 45 KAZ 0/1/0/2/0/0 Kasachstan 0,000 1,000 0,666 0,750 2,500 0,833 3,249 0,750 3 0 3,249 43 2,249 43 1,583 40
45 44 43 ARM 0/1/0/2/0/0 Armenien 0,500 0,666 0,500 1,333 0,000 0,000 2,999 0,250 3 0 2,499 45 1,833 45 1,333 41
46 47 47 WAL 0/1/0/2/0/0 Wales 0,000 0,666 0,666 0,666 1,000 0,333 2,331 0,668 3 0 2,331 46 1,665 46 0,999 46
47 46 46 NIR 0/1/0/2/0/0 Nordirland 0,666 0,500 0,166 0,500 1,000 0,333 2,165 0,166 3 0 1,499 48 0,999 49 0,833 47
48 48 48 FAR 0/1/0/2/0/0 Faröer Inseln 0,333 0,666 0,500 0,333 1,000 0,333 2,165 0,000 3 0 1,832 47 1,166 47 0,666 48
49 49 49 LUX 0/1/0/2/0/0 Luxemburg 0,333 0,500 0,166 0,333 0,000 0,000 1,332 0,833 3 0 0,999 50 0,499 51 0,333 51  
50 52 51 MNE 0/1/0/2/0/0 Montenegro 0,000 0,000 0,000 0,500 1,500 0,500 1,000 0,332 3 0 1,000 49 1,000 48 1,000 45   Bitmap
51 51 52 AND 0/1/0/1/0/0 Andorra 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 0,500 2 0 0,500 51 0,500 50 0,500 49  
52 50 50 MLT 0/1/0/2/0/0 Malta 0,333 0,000 0,166 0,000 0,000 0,000 0,499 0,001 3 0 0,166 53 0,166 53 0,000 53  
53 53 53 SMR 0/1/0/1/0/0 San Marino 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,250 0,249 2 0 0,250 52 0,250 52 0,250 52  
                            209 8              
Platz
für
10/11
akt.
Stand
Platz

für

09/10
Platz
für
08/09
Start
Saison
Kürzel Teiln.Quote Land 2004/

2005
2005/

2006
2006/

2007
2007/

2008
G.Pkt 2008/

2009
Total Dif GT NA v.Pkt

11/12
Platz

beg

11/12
vorl.

Pkt

12/13
Platz

beg

12/13
vorl.

Pkt

13/14
Platz

beg

13/14
 
   
 
   

Heute waren schon 31283 Besucher (73149 Hits) hier!